Horarios de visitas
| ÁREA Y/O SERVICIO | HORARIO DE VISITAS | HORARIO DE ATENCIÓN |
|---|---|---|
| Urgencias | N/A | 24 horas al día de lunes a domingo |
| Oficina de Atención al Usuario | N/A | De lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m 2:00 p.m. a 5:00p.m. Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m. |
| Oficina de Trabajo Social | N/A | De lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m 2:00 p.m. a 5:00p.m. Sábados 10:00 a.m. a 2:00 p.m. |
| Recepción Consulta Externa | N/A | De lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m 2:00 p.m. a 5:00p.m. Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m. |
| Recepción Cirugía Ambulatoria | N/A | De lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m 2:00 p.m. a 5:00p.m. Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m. |
| Imagenología | N/A | De lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m 2:00 p.m. a 5:00p.m. Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m. |
| Entrega de resultados de Imagenología | N/A | Lunes a Viernes 9:30 a.m. - 10:30 a.m. 3:00 p.m. – 5:00 p.m. Sábados 9:00 a.m. – 11:00 a.m. |
| Entrega de historias Clínicas previamente solicitadas | N/A | Lunes a Viernes 4:00 p.m. – 5:00 p.m. Sábados 10:00 a.m. – 11:00 a.m. |
| Visitas Uci’s (Adulto – Pediátrico – Neonatal) | De lunes a domingo 10:00 a.m. – 11:00 a.m. 4:00 p.m. – 5:00 p.m. | 24 horas al día de lunes a domingo (Estar de Enfermería y medico) |
| Visitas Hospitalización | De lunes a domingo 9:00 a.m. – 5:00 p.m. | 24 horas al día de lunes a domingo (Estar de Enfermería y medico) |
